Co je třeba udělat? Přidat, ubrat, najít novou motivaci? Co nestíhá, hlava a nebo chatrný pohybový aparát ? Spousty otázek na které vám stejně nikdo, kromě vás neodpoví …
Je jedno jestli běháš 20, 50,100 nebo 200 týdně, každý si dáváme do nosu, dle chuti či možností a vyhrát zlaté trenky určitě není prioritou, které je třeba obětovat cokoliv. V mém případě, je důležité držet faktor „ bavím se“ a „ nebolí to“ nebo „ bolí to málo“ .
Jako běžec začátečník, se rozhodně neodvažuju stavět do pozice toho co ví a někomu radit ( stejně většina lidí když vidí můj přístup k tréninku, tak se usmívá a myslí si svoje, což určitě dělá dobře ). Jen mě napadlo, že v minulosti jsem našel na netu jak to dělá Tonda Krupičků a zaujalo mě to už jen tím, že je něco takového vůbec možné. Bylo a je to pro mě obrovskou motivací, takže nebudu soukromník a podělím se, protože když může on, tak proč ne my
.
Tony's Training | ||||||||
Date: | July | 9 | ||||||
AM | dist/time: | 45M | 72km | (6:45) | Tahoe Rim Trail-Pacific Crest Trail-Squaw Valley Loop | |||
Date: | July | 10 | ||||||
AM | dist/time: | 5M | 8km | (0:42) | Squaw Valley | |||
PM | dist/time: | 25M | 40km | (3:30) | Tahoe Rim Trail | |||
Date: | July | 11 | ||||||
AM | dist/time: | 15M | 24km | (2:06) | Squaw Valley-Alpine Meadows | |||
PM | dist/time: | 17M | 27km | (2:17) | Tahoe Rim/Flume | |||
Date: | July | 12 | ||||||
AM | dist/time: | 20M | 32km | (3:02) | PCT from Donner Pass to Squaw Valley | |||
Date: | July | 13 | ||||||
AM | dist/time: | 11M | 18km | (1:30) | Rabbit Ears Pass near Steamboat Springs | |||
Date: | July | 14 | ||||||
AM | dist/time: | 14M | 22km | (2:00) | Red Rocks-Section 16 loop, Colorado Springs | |||
Date: | July | 15 | ||||||
AM | dist/time: | 31M | 50km | (4:33) | High Mountain 50K, Leadville | |||
Weekly | total: | 183M | 293km | (26:26) | ||||
Date: | July | 16 | ||||||
AM | dist/time: | 23M | 37km | (3:02) | Buckhorn Mountain | |||
PM | dist/time: | 8M | 13km | (1:05) | Garden of the Gods | |||
Date: | July | 17 | ||||||
AM | dist/time: | 24M | 38km | (3:20) | El Diablo-Buckhorn Loop | |||
PM | dist/time: | 5M | 8km | (0:41) | Jack Quinn's 0 barefoot | |||
Date: | July | 18 | ||||||
AM | dist/time: | 15M | 24km | (2:02) | Garden of the Gods | |||
PM | dist/time: | 15M | 24km | (2:05) | CRC run 0 barefoot | |||
Date: | July | 19 | ||||||
AM | dist/time: | 30M | 48km | (4:03) | Jones Park-Seven Bridges Loop 0 barefoot | |||
PM | dist/time: | 4M | 6km | (0:34) | 0 barefoot | |||
Date: | July | 20 | ||||||
AM | dist/time: | 10M | 16km | (1:24) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | July | 21 | ||||||
AM | dist/time: | 45M | 72km | (7:00) | Garden of the Gods-Pikes Peak summit-Garden of the Gods | |||
Date: | July | 22 | ||||||
AM | dist/time: | 33M | 53km | (4:39) | Tabor Boat Ramp to Fish Hatchery and back, Leadville 100 | |||
Weekly | total: | 212M | 339km | (29:55) | ||||
Date: | July | 23 | ||||||
AM | dist/time: | 16M | 26km | (2:10) | Garden of the Gods 0 barefoot | |||
PM | dist/time: | 16M | 26km | (2:17) | Rampart Reservoir | |||
Date: | July | 24 | ||||||
AM | dist/time: | 27M | 43km | (4:05) | Mt. Baldy Summit (12,349') | |||
PM | dist/time: | 5M | 8km | (0:42) | Jack Quinn's | |||
Date: | July | 25 | ||||||
AM | dist/time: | 25M | 40km | (4:07) | Elk Park-Pikes Peak summit and back | |||
PM | dist/time: | 9M | 14km | (1:13) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | July | 26 | ||||||
AM | dist/time: | 26M | 42km | (3:31) | El Diablo-Buckhorn Loop | |||
PM | dist/time: | 5M | 8km | (0:44) | flat 0 barefoot | |||
Date: | July | 27 | ||||||
AM | dist/time: | 11M | 18km | (1:31) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | July | 28 | ||||||
AM | dist/time: | 51M | 82km | (8:00) | Pikes Peak Summit-Elk Park-Garden of the Gods | |||
Date: | July | 29 | ||||||
AM | dist/time: | 34M | 54km | (6:00) | Half Moon-Winfield-Twin Lakes on Leadville 100 course | |||
Weekly | total: | 225M | 360km | (34:20) | ||||
Date: | July | 30 | ||||||
AM | dist/time: | 26M | 42km | (3:30) | Garden-Queens Canyon-RRR 0 barefoot | |||
PM | dist/time: | 6M | 10km | (0:54) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | July | 31 | ||||||
AM | dist/time: | 15M | 24km | (2:03) | Monument Valley+barefoot | |||
Date: | August | 1 | ||||||
AM | dist/time: | 26M | 42km | (3:30) | El Diablo-Buckhorn Loop | |||
PM | dist/time: | 8M | 13km | (1:05) | CRC run 0 barefoot | |||
Date: | August | 2 | ||||||
AM | dist/time: | 27M | 43km | (4:07) | Mt. Rosa Loop (11,499') | |||
PM | dist/time: | 6M | 10km | (0:50) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | August | 3 | ||||||
AM | dist/time: | 11M | 18km | (1:32) | Monument Valley | |||
Date: | August | 4 | ||||||
AM | dist/time: | 51M | 82km | (7:25) | Winfield to Leadville on Leadville 100 course | |||
Date: | August | 5 | ||||||
AM | dist/time: | 30M | 48km | (5:02) | Pikes Peak Summit and back 0 barefoot | |||
Weekly | total: | 206M | 330km | (30:08) | ||||
Date: | August | 6 | ||||||
AM | dist/time: | 20M | 32km | (2:43) | Palmer Park 0 barefoot | |||
PM | dist/time: | 10M | 16km | (1:21) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Date: | August | 7 | ||||||
AM | dist/time: | 25M | 40km | (1:33) | Elk Park-Pikes Peak Summit and back | |||
PM | dist/time: | 7M | 11km | (1:03) | Buena Vista, CO | |||
Date: | August | 8 | ||||||
AM | dist/time: | 27M | 43km | (7:25) | Twin Lakes-Winfield & back, Leadville 100 course | |||
PM | dist/time: | 7M | 11km | (1:00) | Aspen, CO | |||
Date: | August | 9 | ||||||
AM | dist/time: | 30M | 48km | (5:02) | Triangle Pass (12,700') and back, Aspen | |||
Date: | August | 10 | ||||||
AM | dist/time: | 22M | 35km | (3:05) | Catherine's Pass in Wasatch Mountains | |||
PM | dist/time: | 7M | 11km | (1:56) | Uphill Challenge | |||
Date: | August | 11 | ||||||
AM | dist/time: | 12M | 19km | (2:12) | Wasatch Mountains w/ Meltzer, Jurek, Torrence, Koerner | |||
Date: | August | 12 | ||||||
AM | dist/time: | 30M | 48km | (4:07) | Garden-Intemann Trail-Section 16 0 barefoot | |||
PM | dist/time: | 8M | 13km | (1:06) | Monument Valley 0 barefoot | |||
Weekly | total: | 205M | 328km | (31:01) | ||||
Celkem za pět týdnů | 1650km | (151:50) | 6dní, 7hodin a 50 minut z 35dní | |||||
Trénink před Leadville 100 | ||||||||
Má nejen velké objemy ale pohybuje se i v různých horách | ||||||||
Hodně z kilometráže běhá bosý | ||||||||
Ikdyž vyznává minimalismus, přesto si vede přesnou evidenci tréninku | ||||||||
Filozofie jeho tréninku je jednoduchá, co nejvíce kilometrů v horách s velkými objemy hlavně o víkendu, kdy má na ně člověk více času. | ||||||||
Nejradši běhá sám, v přírodě, pouze s lahví vody a botami. |